Cuadros de Resultados
| Título | Descripción | Archivo | 
|---|---|---|
| Cuadro de resultados SEPTIEMBRE 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados AGOSTO 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados JULIO 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados JUNIO 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados MAYO 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados ABRIL 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados MARZO 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados FEBRERO 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados ENERO 2025 | Cuadro de resultados 2025 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados | Cuadro de resultados 2018 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados | Enero a Diciembre 2017 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados 2017 | Cuadro de resultados 1er. Trimestre 2017 | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados a octubre 2017 | Cuadro de resultados a octubre 2017 | Ver Archivo | 
| Cuadro de Resultados del 1° semestre de 2017 | Cuadro de Resultados del 1° semestre de 2017 | Ver Archivo | 
| Cuadro de Resultados del 3er. Trimestre 2017 | Cuadro de Resultados del 3er. Trimestre 2017 | Ver Archivo | 
| Cuadro de Resultados del 4° trimestre de 2016 | Cuadro de Resultados del 4° trimestre de 2016 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2019 01.19 ENERO a DICIEMBRE DE 2019 31.12.2019 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2019 01.19 ENERO a DICIEMBRE DE 2019 31.12.2019 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2019 01.19 ENERO a JUNIO DE 2019 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2019 01.19 ENERO a JUNIO DE 2019 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2019 01.19 ENERO a SETIEMBRE 01/01/2019 AL 30/09/2019 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2019 01.19 ENERO a SETIEMBRE 01/01/2019 AL 30/09/2019 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2019 01.19 ENERO MARZO 01/01/2019 AL 31/03/2019 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2019 01.19 ENERO MARZO 01/01/2019 AL 31/03/2019 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2020 01.20 ENERO DICIEMBRE 2020 - 01/01/2020 AL 31/12/2020 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2020 01.20 ENERO DICIEMBRE 2020 - 01/01/2020 AL 31/12/2020 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2020 01.20 ENERO JUNIO 2020 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2020 01.20 ENERO JUNIO 2020 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2020 01.20 ENERO MARZO 01/01/2020 AL 31/03/2020 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2020 01.20 ENERO MARZO 01/01/2020 AL 31/03/2020 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2020 01.20 ENERO SETIEMBRE 2020 - 01/01/2020 AL 30/09/2020 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2020 01.20 ENERO SETIEMBRE 2020 - 01/01/2020 AL 30/09/2020 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2021 JULIO A SETIEMBRE 01/07/2021 AL 30/09/2021. | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2021 JULIO A SETIEMBRE 01/07/2021 AL 30/09/2021. | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2021 01.21 ENERO MARZO 01/01/2021 AL 31/03/2021 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2021 01.21 ENERO MARZO 01/01/2021 AL 31/03/2021 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2021 04.21 ABRIL JUNIO 01/04/2021 AL 30/06/2021 | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2021 04.21 ABRIL JUNIO 01/04/2021 AL 30/06/2021 | Ver Archivo | 
| CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2021 OCTUBRE- NOVIEMBRE y DICIEMBRE 01/10/2021 AL 31/12/2021. | CUADRO DE RESULTADOS MITIC 2021 OCTUBRE- NOVIEMBRE y DICIEMBRE 01/10/2021 AL 31/12/2021. | Ver Archivo | 
| Cuadro de resultados tercer trimestre 2016 | Cuadro de resultados tercer trimestre 2016 | Ver Archivo | 
| Cuadros de resultados | Cuadros de resultados | Ver Archivo | 
 
					